

詳細介紹

| 主要枝術參數 | 單位 | 型號 | |||
| KQM-III-2 | KQM-III-4 | KQM-III-6 | |||
| 工位數 | 個 | 2 | 4 | 6 | |
| 水咀噴口直徑 | mm | 12.5 | |||
| 噴水時間設定范圍 | 分鐘 | 1--99 | |||
| 水柱自由高度 | mm | 65±10(可調) | |||
| 可調支架 | 套 | 2 | 4 | 6 | |
| 支架調節范圍 | mm | 0-130(滿足各種標準的試樣高度要求) | |||
| 水箱容積 | L | 70 | 100 | 150 | |
| 水咀至試樣端面距離 | mm | 12.5 | |||
| 試樣大小 | mm | 直徑25mm,長100mm | |||
| 外形尺寸(長X寬X高) |
cm
| 2工位:80*78*76 總高95 4工位:100*78*76 總高95 6工位:130*78*76 總高95 | |||
| 重量 | Kg | 90 | 110 | 140 | |
| 總功率 | W | 1500W | |||
| 水溫控制范圍 | ℃ | 20±1℃ | |||
產品咨詢

微信號咨詢

移動端瀏覽