

詳細介紹

| 型號 | KHV-50 | KHV-50Z | |
| 試驗力 | kgf | 0.5kgf,1kgf, 2kgf, 2.5kgf, 3kgf, 5kgf, 10kgf, 20kgf, 30kgf, 50kgf | |
| N | 4.90N,9.80N, 19.6N, 24.5N, 29.4N, 49N, 98N, 196N, 294N, 490N | ||
| 硬度測試范圍 | 1HV~2967HV | ||
| 硬度值分辨率 | 0.1HV | ||
| 試驗力施加方法 | 自動(加載/保荷/卸載) | ||
| 物鏡和壓頭切換 | 手動切換 | 自動切換 | |
| 物鏡 | 10× (測量用),20×(觀察用) | ||
| 目鏡 | 10× 讀數顯微鏡 | ||
| 總放大倍數 | 100×,200× | ||
| 有效視場 | 800μm | ||
| 測微鼓輪最小度值 | 1μm | ||
| 保荷時間 | 0~60s | ||
| 光源 | 鹵素燈光源 | ||
| 試樣高度 | 185mm | ||
| 壓頭中心至機壁距離 | 130mm | ||
| 電源 | AC220V,50Hz | ||
| 執行標準 | ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T 4340.2 | ||
| 外形尺寸 | 530×280×630mm,外箱尺寸620×450×760mm | ||
| 重量 | 凈重35kg,毛重47kg | ||
標準配置:
| 名稱 | 數量 | 名稱 | 數量 |
| 儀器主機 | 1臺 | 10×讀數顯微鏡 | 1只 |
| 金剛石維氏壓頭 | 1只 | 10×,20×物鏡 | 各1只 |
| Φ108mm平面試臺 | 1個 | Φ40mm V型試臺 | 1個 |
| 標準硬度塊400~500 HV5 | 1塊 | 標準硬度塊 700~800 HV30 | 1塊 |
| 水平調節螺釘 | 4只 | 水平儀 | 1個 |
| 內六角扳手2.5mm | 1把 | 螺絲刀 | 1把 |
| 保險絲1A | 2個 | 鹵素燈12V、15~20W | 1個 |
| 電源線 | 1根 | 防塵罩 | 1只 |
| 產品合格證 | 1份 | 產品說明書 | 1份 |
產品咨詢

微信號咨詢

移動端瀏覽